| PREÇOS PARA O CONSUMIDOR ENTREGA PONTO A PONTO | |||
| POR QUILO DE PRODUTO ANO DE 2014 | |||
| REGIÃO: Litoral Norte | |||
| CLASSIFICAÇÃO | |||
| PRODUTOS | 1° | 2° | 3° |
| ABACATE | R$ 0,91 | ||
| ABACAXI PEROLA | R$ 1,49 | ||
| ABOBORA | R$ 0,88 | ||
| ALFACE AMERICANA | R$ 2,16 | ||
| ALFACE CRESPA ROXA | R$ 1,76 | ||
| ALFACE CRESPA VERDE | R$ 1,76 | ||
| AIPIM COM CASCA | R$ 0,72 | ||
| BANANA CATURRA | R$ 1,12 | ||
| BANANA MAÇA | R$ 2,40 | ||
| BANANA PRATA | R$ 1,68 | R$ 1,12 | R$ 0,72 |
| BANANA PRATA ORGANICA | R$ 2,16 | R$ 1,60 | |
| BATATA DOCE | R$ 1,60 | ||
| BETERRABA | R$ 1,20 | R$ 0,96 | R$ 0,82 |
| BROCOLIS COM FOLHAS | R$ 2,08 | ||
| BROCOLIS PODADO | R$ 3,52 | ||
| CENOURA | R$ 1,57 | R$ 1,20 | R$ 0,91 |
| COUVE CHINESA | R$ 1,84 | ||
| COUVE FLOR COM FOLHAS | R$ 1,10 | ||
| COUVE FLOR PODADA | R$ 2,21 | ||
| COUVE FOLHA | R$ 1,10 | ||
| LARANJA CEU | R$ 1,01 | ||
| LARANJA SUCO | R$ 0,64 | ||
| LARANJA ORGANICA | R$ 1,44 | ||
| MARACUJA | R$ 2,40 | ||
| MILHO VERDE | R$ 1,01 | ||
| MORANGA | R$ 0,88 | ||
| PEPINO SALADA | R$ 0,88 | ||
| PIMENTÃO | R$ 2,96 | ||
| RABANETE | R$ 1,57 | ||
| REPOLHO ROXO | R$ 1,12 | ||
| REPOLHO VERDE | R$ 0,56 | ||
| TANGERINA | R$ 0,67 | ||
| TEMPERO VERDE | R$ 7,12 | ||
| TOMATE G/LV ESTUFA | R$ 4,80 | ||
| TOMATE G/LV | R$ 2,40 | ||
| TOMATE CEREJA | R$ 3,84 | ||
| TOMATE CEREJA EMBALADO | R$ 5,44 | ||
| UVA | R$ 2,64 | ||
VALORES COM TODOS OS CUSTO INCLUSOS PARA ENTREGAS PONTO A PONTO.