| PREÇOS PARA O CONSUMIDOR ENTREGA PONTO A PONTO | ||||
| POR QUILO DE PRODUTO ANO DE 2014 | ||||
| REGIÃO: Metropolitana e Serra | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||
| PRODUTOS | 1° | 2° | 3° | |
| ABACATE | R$ 1,20 | |||
| ABACAXI PEROLA | R$ 1,95 | |||
| ABOBORA | R$ 1,16 | |||
| ALFACE AMERICANA | R$ 2,84 | |||
| ALFACE CRESPA ROXA | R$ 2,31 | |||
| ALFACE CRESPA VERDE | R$ 2,31 | |||
| AIPIM COM CASCA | R$ 0,95 | |||
| BANANA CATURRA | R$ 1,47 | |||
| BANANA MAÇA | R$ 3,15 | |||
| BANANA PRATA | R$ 3,10 | R$ 2,57 | R$ 1,85 | |
| BANANA PRATA ORGANICA | R$ 3,84 | R$ 3,10 | ||
| BATATA DOCE | R$ 2,10 | |||
| BETERRABA | R$ 1,58 | R$ 1,26 | R$ 1,07 | |
| BROCOLIS COM FOLHAS | R$ 2,73 | |||
| BROCOLIS PODADO | R$ 4,62 | |||
| CENOURA | R$ 2,06 | R$ 1,58 | R$ 1,20 | |
| COUVE CHINESA | R$ 2,42 | |||
| COUVE FLOR COM FOLHAS | R$ 1,45 | |||
| COUVE FLOR PODADA | R$ 2,90 | |||
| COUVE FOLHA | R$ 1,45 | |||
| LARANJA CEU | R$ 1,32 | |||
| LARANJA SUCO | R$ 0,84 | |||
| LARANJA ORGANICA | R$ 1,89 | |||
| MARACUJA | R$ 3,15 | |||
| MILHO VERDE | R$ 1,32 | |||
| MORANGA | R$ 1,16 | |||
| PEPINO SALADA | R$ 1,16 | |||
| PIMENTÃO | R$ 3,89 | |||
| RABANETE | R$ 2,06 | |||
| REPOLHO ROXO | R$ 1,47 | |||
| REPOLHO VERDE | R$ 0,74 | |||
| TANGERINA | R$ 0,88 | |||
| TEMPERO VERDE | R$ 9,35 | |||
| TOMATE G/LV ESTUFA | R$ 5,30 | |||
| TOMATE G/LV | R$ 4,15 | |||
| TOMATE CEREJA | R$ 6,40 | |||
| TOMATE CEREJA EMBALADO | R$ 7,85 | |||
| UVA | R$ 3,47 | |||
VALORES COM TODO OS CUSTO INCLUSOS PARA ENTREGAS PONTO A PONTO.